Zondag online videodienst
Zondag online videodienst
Zondag dienst tijdstip zie agenda
CGK Steenwijk | begroting 2019 | rekening 2019 | rekening 2018 |
---|---|---|---|
Baten | |||
Opbrengsten uit bezittingen | 1500 | 1659 | 1264 |
Bijdrage gemeenteleden | 71400 | 79685 | 76343 |
Subsidies en overige bijdragen van derden | 9900 | 9360 | 10305 |
totaal baten (a) | 82800 | 90740 | 87912 |
Lasten | |||
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) | 72750 | 73232 | 70768 |
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 2125 | 1872 | 1714 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 12300 | 11758 | 12256 |
Lasten kerkelijke gebouwen (incl. afschrijvingen) | 16000 | 16168 | 14324 |
Lasten overige eigendommen en inventarissen | 0 | 0 | 0 |
Salarissen (koster, organisten e.d.) | 1100 | 1170 | 1100 |
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | 6000 | 7416 | 7477 |
totaal lasten (b) | 110275 | 111616 | 107639 |
Resultaat(totaal a-b) | -27475 | -20876 | -19727 |
Diaconie CGK | begroting 2019 | rekening 2019 | rekening 2018 |
---|---|---|---|
Baten | |||
Opbrengsten uit bezittingen | 0 | 0 | 2 |
Bijdrage gemeenteleden | 5300 | 5959 | 5643 |
Subsidies en overige bijdragen van derden | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten (a) | 5300 | 5959 | 5645 |
Lasten | |||
Bestedingen pastoraat(predikant/kerkelijk werker) | 0 | 0 | 0 |
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk | 0 | 0 | 0 |
Bijdragen aan andere organen binnen de kerk | 700 | 650 | 657 |
Giften en donaties …………………………... | 2700 | 3355 | 5609 |
Lasten overige eigendommen en inventarissen | 0 | 0 | 0 |
Salarissen (koster, organisten e.d.) | 0 | 0 | 0 |
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente | 280 | 278 | 236 |
Totaal lasten (b) | 3680 | 4283 | 6502 |
Resultaat(totaal a-b) | 1620 | 1676 | -857 |
Wij geloven in God. Door zijn zoon Jezus mogen wij God: “Onze Vader” noemen. Dat vieren wij iedere zondag in de Eben Haëzerkerk aan de Oostwijkstraat 106. Daar komen we samen om God te ontmoeten. Samen bidden, samen zingen, elkaar versterken, we luisteren naar wat Zijn Woord ons zegt!
Elke zondag is er afwisselend dienst voor de gasten, wijken 1 en 3 of de wijken 2 en 4. Zie daarvoor de agenda. U bent van harte welkom!
Eben Haëzerkerk
Oostwijkstraat 106
8331 EG Steenwijk
> Contact
> Routebeschrijving